O dólar comercial fechou a tarde desta quinta-feira (4) em queda de 0,11% ante o real, cotado a R$ 5,658 na venda, freando a queda do começo do dia, quando chegou a cair cerca de 1%. Foi o segundo dia seguido de queda do dólar ante o real.
A queda do dólar refletiu, em partes, a reação positiva dos investidores à aprovação em primeiro turno pelo Senado da PEC Emergencial, que, além de estabelecer condições para a concessão do auxílio emergencial, traz gatilhos fiscais.
Já o Ibovespa, principal índice acionário da B3, a bolsa brasileira, operava em alta durante o pregão desta quinta-feira (4). Por volta das 17h (Brasília), os ganhos eram de 1,02%, aos 112.315 pontos.
Maiores altas
HGTX3.SA | +7,4% | R$ 15,82 |
RAIL3.SA | +6,65% | R$ 19,72 |
CSAN3.SA | +6,23% | R$ 86,99 |
BRDT3.SA | +6,11% | R$ 20,16 |
TAEE11.SA | +5,2% | R$ 32,35 |
Maiores baixas
GOLL4.SA | -5,56% | R$ 19,36 |
WEGE3.SA | -5,16% | R$ 73,03 |
HAPV3.SA | -4,09% | R$ 15,49 |
BRAP4.SA | -3,87% | R$ 62,31 |
USIM5.SA | -3,7% | R$ 16,68 |
Mais negociadas
PETR4.SA | +3,35% | R$ 21,90 |
VVAR3.SA | +0,59% | R$ 11,99 |
COGN3.SA | -0,27% | R$ 3,66 |
BBDC4.SA | +3,43% | R$ 23,81 |
ITUB4.SA | +2,25% | R$ 26,41 |
(Com informações: Reuters com SpaceMoney)