<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#2021 #coronavirus Archives - O Estado Online</title>
	<atom:link href="https://bkp.oestadoonline.com.br/tag/2021-coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/2021-coronavirus/</link>
	<description>O jornal que respeita seus leitores</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Dec 2021 18:44:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bkp.oestadoonline.com.br/wp-content/uploads/2021/03/logo-site-new-150x121.png</url>
	<title>#2021 #coronavirus Archives - O Estado Online</title>
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/2021-coronavirus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OMS adverte que nenhum país sairá da pandemia com reforço de vacinação</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/saude/oms-adverte-que-nenhum-pais-saira-da-pandemia-com-reforco-de-vacinacao/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/saude/oms-adverte-que-nenhum-pais-saira-da-pandemia-com-reforco-de-vacinacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 18:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#2021 #coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[#Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[#Vacina]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=198730</guid>

					<description><![CDATA[<p>O diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom, advertiu hoje (22) que nenhum país sairá da pandemia da covid-19 com doses de reforço de vacinas. &#8220;Nenhum país poderá sair da pandemia com doses de reforço&#8221;, disse ele, que tem se manifestado reiteradamente contra a administração de doses adicionais de vacinas contra a covid-19&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/saude/oms-adverte-que-nenhum-pais-saira-da-pandemia-com-reforco-de-vacinacao/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">OMS adverte que nenhum país sairá da pandemia com reforço de vacinação</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/saude/oms-adverte-que-nenhum-pais-saira-da-pandemia-com-reforco-de-vacinacao/">OMS adverte que nenhum país sairá da pandemia com reforço de vacinação</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/saude/oms-adverte-que-nenhum-pais-saira-da-pandemia-com-reforco-de-vacinacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com mais de 1000 infectados em 24, MS registra 245.238 casos de covid-19</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/com-mais-de-1000-infectados-em-24-ms-registra-245-238-casos-de-covid-19/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/com-mais-de-1000-infectados-em-24-ms-registra-245-238-casos-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 17:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#2021 #coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[#óbitos]]></category>
		<category><![CDATA[#Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=139002</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mato Grosso do Sul registrou nas últimas 24h novos 1.038 casos positivos para o novo coronavírus (covid-19) e 39 óbitos. Com os novos números, o Estado contabiliza 245.238 pessoas infectadas pelo vírus e 5.581 mortes em decorrência da doença. Os dados constam no boletim desta terça-feira (27) da Secretaria Estadual de Saúde (SES). O documento&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/com-mais-de-1000-infectados-em-24-ms-registra-245-238-casos-de-covid-19/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Com mais de 1000 infectados em 24, MS registra 245.238 casos de covid-19</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/com-mais-de-1000-infectados-em-24-ms-registra-245-238-casos-de-covid-19/">Com mais de 1000 infectados em 24, MS registra 245.238 casos de covid-19</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/com-mais-de-1000-infectados-em-24-ms-registra-245-238-casos-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dados revelam que mais de 800 crianças em MS pegaram  a covid-19</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/dados-revelam-que-mais-de-800-criancas-em-ms-pegaram/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/dados-revelam-que-mais-de-800-criancas-em-ms-pegaram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 13:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novo Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[#2021 #coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[#Covid-19emms]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=115583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde revelaram que mesmo não sendo o principal transmissor, do inicio da pandemia até 5 de janeiro deste ano, 823 crianças com menos de um ano foram infectados pelo coronavírus. Entre 1 e 9 anos, foram 4.064 positivados. Além de ser relativamente significativo, o dado choca&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/dados-revelam-que-mais-de-800-criancas-em-ms-pegaram/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Dados revelam que mais de 800 crianças em MS pegaram  a covid-19</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/dados-revelam-que-mais-de-800-criancas-em-ms-pegaram/">Dados revelam que mais de 800 crianças em MS pegaram  a covid-19</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/dados-revelam-que-mais-de-800-criancas-em-ms-pegaram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
