<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aumento Archives - O Estado Online</title>
	<atom:link href="https://bkp.oestadoonline.com.br/tag/aumento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/aumento/</link>
	<description>O jornal que respeita seus leitores</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2022 18:47:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bkp.oestadoonline.com.br/wp-content/uploads/2021/03/logo-site-new-150x121.png</url>
	<title>aumento Archives - O Estado Online</title>
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/aumento/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Deputados estudam projeto para aumento salarial de servidores</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/politica/deputados-estudam-projeto-para-aumento-salarial-de-servidores/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/politica/deputados-estudam-projeto-para-aumento-salarial-de-servidores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Brum]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 18:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[#Assembleia]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[#Salários]]></category>
		<category><![CDATA[#Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[3projeto]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=251224</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante a sessão de ontem (23), na Assembleia Legislativa do Estado os deputados apreciaram o Projeto de Lei 188/2022, que regulamenta o parágrafo 12 do artigo 27, da Constituição Estadual, que prevê aumento para os servidores do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso do Sul. A  mesa diretora propôs a alteração que prevê o limite máximo para o subsídio mensal&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/politica/deputados-estudam-projeto-para-aumento-salarial-de-servidores/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Deputados estudam projeto para aumento salarial de servidores</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/politica/deputados-estudam-projeto-para-aumento-salarial-de-servidores/">Deputados estudam projeto para aumento salarial de servidores</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/politica/deputados-estudam-projeto-para-aumento-salarial-de-servidores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governador sugere fundo de compensação para fim dos aumentos dos combustíveis</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/politica/governador-sugere-fundo-de-compensacao-para-fim-dos-aumentos-dos-combustiveis/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/politica/governador-sugere-fundo-de-compensacao-para-fim-dos-aumentos-dos-combustiveis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Brum]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 12:42:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[#Combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[fundo]]></category>
		<category><![CDATA[reinaldo azambuja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=250156</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pauta do aumento dos combustíveis tem movimentado os Estados, e o Governador Reinaldo Azambuja (PSDB), sugere saídas como Fundo de Compensação e afirma que participará do Grupo de Governadores que judicializará um pedido para barateamento dos combustíveis. Após os últimos acontecimentos da votação e aprovação do teto do ICMS na Câmara dos Deputados, o&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/politica/governador-sugere-fundo-de-compensacao-para-fim-dos-aumentos-dos-combustiveis/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Governador sugere fundo de compensação para fim dos aumentos dos combustíveis</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/politica/governador-sugere-fundo-de-compensacao-para-fim-dos-aumentos-dos-combustiveis/">Governador sugere fundo de compensação para fim dos aumentos dos combustíveis</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/politica/governador-sugere-fundo-de-compensacao-para-fim-dos-aumentos-dos-combustiveis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casa Verde Amarela: subsídio terá aumento de até 21,4%</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/casa-verde-amarela-subsidio-tera-aumento-de-ate-214/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/casa-verde-amarela-subsidio-tera-aumento-de-ate-214/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leandra Mergener]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 14:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#subsídio]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Verde Amarela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=243254</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo o MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional), o subsídio para financiamento de imóveis do Programa Casa Verde Amarela, voltado para famílias de baixa renda, será ampliado pelo governo federal, em percentuais que variam de 12,5% a 21,4%. Esse acréscimo varia de acordo com alguns quesitos como região, renda familiar e população do município. Segundo informações&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/casa-verde-amarela-subsidio-tera-aumento-de-ate-214/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Casa Verde Amarela: subsídio terá aumento de até 21,4%</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/casa-verde-amarela-subsidio-tera-aumento-de-ate-214/">Casa Verde Amarela: subsídio terá aumento de até 21,4%</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/casa-verde-amarela-subsidio-tera-aumento-de-ate-214/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflação de abril fica em 1,06% segundo IBGE</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/inflacao-de-abril-fica-em-106-segundo-ibge/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/inflacao-de-abril-fica-em-106-segundo-ibge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leandra Mergener]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 12:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=238620</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo dados divulgados hoje (11), pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) do mês de abril foi de 1,06%, ficando abaixo da taxa de março, de 1,62%, mas sendo o índice mais alto para o mês desde 1996 (1,26%). Já a inflação acumulada em 12&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/inflacao-de-abril-fica-em-106-segundo-ibge/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Inflação de abril fica em 1,06% segundo IBGE</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/inflacao-de-abril-fica-em-106-segundo-ibge/">Inflação de abril fica em 1,06% segundo IBGE</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/inflacao-de-abril-fica-em-106-segundo-ibge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alta de R$ 0,40 no diesel faz caminhoneiros buscarem novas alternativas</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/alta-de-r-040-no-diesel-faz-caminhoneiros-buscarem-novas-alternativas/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/alta-de-r-040-no-diesel-faz-caminhoneiros-buscarem-novas-alternativas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 13:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Caminhoneiros]]></category>
		<category><![CDATA[#Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=238309</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aumento nas distribuidoras foi de 8,87% A partir de hoje, o preço do diesel fica 8,87% mais caro nas distribuidoras, saindo de R$ 4,51 para R$ 4,91 o litro. Com isso, de acordo com o presidente do Sindicam-MS (Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos de Mato Grosso do Sul), Osni Carlos Bellinati, vários profissionais da categoria estão&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/alta-de-r-040-no-diesel-faz-caminhoneiros-buscarem-novas-alternativas/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Alta de R$ 0,40 no diesel faz caminhoneiros buscarem novas alternativas</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/alta-de-r-040-no-diesel-faz-caminhoneiros-buscarem-novas-alternativas/">Alta de R$ 0,40 no diesel faz caminhoneiros buscarem novas alternativas</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/alta-de-r-040-no-diesel-faz-caminhoneiros-buscarem-novas-alternativas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casos de SRAG voltam a crescer em MS e mais 13 estados</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/casos-de-srag-voltam-a-crescer-em-ms-e-mais-13-estados/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/casos-de-srag-voltam-a-crescer-em-ms-e-mais-13-estados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dayane Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 15:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe]]></category>
		<category><![CDATA[novos casos]]></category>
		<category><![CDATA[SRAG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=236911</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) realizou um levantamento onde mostra que 14 das 27 unidades federativas apresentam sinal de crescimento de SRAG na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) até a semana epidemiológica 17. Mato Grosso do Sul está entre os principais com aumento entre adultos. A tendência foi observada em vários estados, o&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/casos-de-srag-voltam-a-crescer-em-ms-e-mais-13-estados/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Casos de SRAG voltam a crescer em MS e mais 13 estados</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/casos-de-srag-voltam-a-crescer-em-ms-e-mais-13-estados/">Casos de SRAG voltam a crescer em MS e mais 13 estados</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/casos-de-srag-voltam-a-crescer-em-ms-e-mais-13-estados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suinocultura cresce 16,5% no MS</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/agronegocio/suinocultura-cresce-165-no-ms/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/agronegocio/suinocultura-cresce-165-no-ms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leandra Mergener]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 13:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[#SuinoCultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=231481</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo dados divulgados pela Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), a suinocultura em Mato Grosso do Sul apresentou um crescimento de 16,5% no primeiro trimestre de 2022. O número de abates registrados chegou a 715,1 mil neste ano, contra 615,7 mil em 2021. Apesar do número de abates estar crescendo, a menor&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/agronegocio/suinocultura-cresce-165-no-ms/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Suinocultura cresce 16,5% no MS</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/agronegocio/suinocultura-cresce-165-no-ms/">Suinocultura cresce 16,5% no MS</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/agronegocio/suinocultura-cresce-165-no-ms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preço do óleo de soja sobe 4,4% no mercado externo e doméstico do Brasil</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/agronegocio/preco-do-oleo-de-soja-sobe-44-no-mercado-externo-e-domestico-do-brasil/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/agronegocio/preco-do-oleo-de-soja-sobe-44-no-mercado-externo-e-domestico-do-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leandra Mergener]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 14:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[oléo de soja]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=231072</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo dados da Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), o preço do óleo de soja subiu na última semana (7 a 13), no mercado externo e no doméstico. As cotações do produto no spot nacional subiram 4,4% entre 7 e 13 de abril, com uma média de R$ 9.074,10 por tonelada. A valorização&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/agronegocio/preco-do-oleo-de-soja-sobe-44-no-mercado-externo-e-domestico-do-brasil/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Preço do óleo de soja sobe 4,4% no mercado externo e doméstico do Brasil</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/agronegocio/preco-do-oleo-de-soja-sobe-44-no-mercado-externo-e-domestico-do-brasil/">Preço do óleo de soja sobe 4,4% no mercado externo e doméstico do Brasil</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/agronegocio/preco-do-oleo-de-soja-sobe-44-no-mercado-externo-e-domestico-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumento de quase 20% na conta de luz faz consumidores ficarem à mercê da Energisa</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/aumento-de-quase-20-na-conta-de-luz-faz-consumidores-ficarem-a-merce-da-energisa/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/aumento-de-quase-20-na-conta-de-luz-faz-consumidores-ficarem-a-merce-da-energisa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dayane Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 11:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Conta de Luz]]></category>
		<category><![CDATA[à mercê]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Energisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=229718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Novo valor para os 1,084 milhão de consumidores começa a valer no sábado Mato Grosso do Sul passou a ter a 3ª maior tarifa de energia do país. Isso porque a Energisa conseguiu o reajuste médio de 18,16% (acima da inflação) para os 1,084 milhão de consumidores, de 74 municípios. O novo valor, definido nessa&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/aumento-de-quase-20-na-conta-de-luz-faz-consumidores-ficarem-a-merce-da-energisa/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Aumento de quase 20% na conta de luz faz consumidores ficarem à mercê da Energisa</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/aumento-de-quase-20-na-conta-de-luz-faz-consumidores-ficarem-a-merce-da-energisa/">Aumento de quase 20% na conta de luz faz consumidores ficarem à mercê da Energisa</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/aumento-de-quase-20-na-conta-de-luz-faz-consumidores-ficarem-a-merce-da-energisa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conta de luz mais cara será definida no fim do mês</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/conta-de-luz-mais-cara-sera-definida-no-fim-do-mes/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/conta-de-luz-mais-cara-sera-definida-no-fim-do-mes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dayane Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 11:51:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Conta de Luz]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=227230</guid>

					<description><![CDATA[<p>O reajuste na conta de luz para 1,084 milhão de consumidores sul-mato-grossenses foi adiado para o dia 30 de abril. A princípio, o novo valor seria decidido na terça-feira (5), na 11ª Reunião Pública Ordinária de Diretoria da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), para começar a valer já na sexta-feira (8). No entanto, a&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/conta-de-luz-mais-cara-sera-definida-no-fim-do-mes/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Conta de luz mais cara será definida no fim do mês</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/conta-de-luz-mais-cara-sera-definida-no-fim-do-mes/">Conta de luz mais cara será definida no fim do mês</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/conta-de-luz-mais-cara-sera-definida-no-fim-do-mes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumento de pequenos negócios que fabricam chocolate é registrado antes da Páscoa</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/aumento-de-pequenos-negocios-que-fabricam-chocolate-e-registrado-durante-a-pandemia/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/aumento-de-pequenos-negocios-que-fabricam-chocolate-e-registrado-durante-a-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leandra Mergener]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 13:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[Pequenos negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=226380</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marcada para o dia 17 de Abril, a Páscoa este ano já começou a mobilizar os donos de pequenos negócios, que já estão lançando catálogos, divulgando os produtos e iniciando encomendas. O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), divulgou um levantamento que mostra um aumento do número de pequenos negócios que&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/aumento-de-pequenos-negocios-que-fabricam-chocolate-e-registrado-durante-a-pandemia/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Aumento de pequenos negócios que fabricam chocolate é registrado antes da Páscoa</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/aumento-de-pequenos-negocios-que-fabricam-chocolate-e-registrado-durante-a-pandemia/">Aumento de pequenos negócios que fabricam chocolate é registrado antes da Páscoa</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/aumento-de-pequenos-negocios-que-fabricam-chocolate-e-registrado-durante-a-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preço do pão francês sobe em até 20% após alta do trigo</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/preco-do-pao-frances-sobe-em-ate-20-apos-alta-do-trigo/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/preco-do-pao-frances-sobe-em-ate-20-apos-alta-do-trigo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leandra Mergener]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 13:52:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fact Checking]]></category>
		<category><![CDATA[#Trigo]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Farinha]]></category>
		<category><![CDATA[Pão francês]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=225709</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Abip (Associação Brasileira da Indústria da Panificação e Confeitaria) divulgou que o quilo do pão francês teve reajustes entre 12% a 20%, e o preço oscila entre R$12 a R$22. O motivo desse aumento tem várias causas, como por exemplo a disparada de preços do trigo e da farinha, que estão ligados à guerra&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/preco-do-pao-frances-sobe-em-ate-20-apos-alta-do-trigo/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Preço do pão francês sobe em até 20% após alta do trigo</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/preco-do-pao-frances-sobe-em-ate-20-apos-alta-do-trigo/">Preço do pão francês sobe em até 20% após alta do trigo</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/preco-do-pao-frances-sobe-em-ate-20-apos-alta-do-trigo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumento dos preços de materiais de construção causa impacto no ramo imobiliário</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/aumento-dos-precos-de-materiais-de-construcao-causa-impacto-no-ramo-imobiliario/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/aumento-dos-precos-de-materiais-de-construcao-causa-impacto-no-ramo-imobiliario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dayane Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 14:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[materiais de construção]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<category><![CDATA[Valores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=205942</guid>

					<description><![CDATA[<p>O preço dos materiais de construção chegou a registrar um encarecimento de até 70%, entre 2021 e 2022, de acordo com especialistas do segmento imobiliário. No momento, o mercado está começando a se estabilizar, mas a escassez de materiais acompanha a inflação dos preços e resulta no aumento dos prazos de conclusão dos imóveis, aliado&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/aumento-dos-precos-de-materiais-de-construcao-causa-impacto-no-ramo-imobiliario/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Aumento dos preços de materiais de construção causa impacto no ramo imobiliário</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/aumento-dos-precos-de-materiais-de-construcao-causa-impacto-no-ramo-imobiliario/">Aumento dos preços de materiais de construção causa impacto no ramo imobiliário</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/aumento-dos-precos-de-materiais-de-construcao-causa-impacto-no-ramo-imobiliario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mesmo com alimentos nas alturas, consumo das famílias cresceu quase 5%</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/mesmo-com-alimentos-nas-alturas-consumo-das-familiares-cresceu-quase-5-porcento/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/mesmo-com-alimentos-nas-alturas-consumo-das-familiares-cresceu-quase-5-porcento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 21:38:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[cesta básica]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[custo]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[família]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=194862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisa da Abras (Associação Brasileira de Supermercados) aponta crescimento de 4,95% no consumo entre as famílias brasileiras no mês de outubro, na comparação com setembro. Houve, entretanto, desaceleração de 0,24% em relação a outubro de 2020. No acumulado dos dez primeiros meses do ano, foi registrado alta de 3,14%. O levantamento inclui o índice Abrasmercado,&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/mesmo-com-alimentos-nas-alturas-consumo-das-familiares-cresceu-quase-5-porcento/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Mesmo com alimentos nas alturas, consumo das famílias cresceu quase 5%</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/mesmo-com-alimentos-nas-alturas-consumo-das-familiares-cresceu-quase-5-porcento/">Mesmo com alimentos nas alturas, consumo das famílias cresceu quase 5%</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/mesmo-com-alimentos-nas-alturas-consumo-das-familiares-cresceu-quase-5-porcento/feed/</wfw:commentRss>
