<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>black friday Archives - O Estado Online</title>
	<atom:link href="https://bkp.oestadoonline.com.br/tag/black-friday/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/black-friday/</link>
	<description>O jornal que respeita seus leitores</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2021 18:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bkp.oestadoonline.com.br/wp-content/uploads/2021/03/logo-site-new-150x121.png</url>
	<title>black friday Archives - O Estado Online</title>
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/black-friday/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Amazon, Centauro e Samsung: sites de vendas online são penalizados pelo Procon Estadual</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/amazon-centauro-e-samsung-sites-de-vendas-online-sao-penalizados-pelo-procon-estadual/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/amazon-centauro-e-samsung-sites-de-vendas-online-sao-penalizados-pelo-procon-estadual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 13:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Internet]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#Procon]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=192389</guid>

					<description><![CDATA[<p>As empresas Riachuelo, Extra e Carrefour também foram autuadas por irregularidades nas compras pelo site e aplicativo O Procon-MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) autuou grandes empresas de comércio on-line por irregularidades após a Black Friday de 2021. Entre as principais autuadas está a Amazon, no qual os fiscais constataram que o site&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/amazon-centauro-e-samsung-sites-de-vendas-online-sao-penalizados-pelo-procon-estadual/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Amazon, Centauro e Samsung: sites de vendas online são penalizados pelo Procon Estadual</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/amazon-centauro-e-samsung-sites-de-vendas-online-sao-penalizados-pelo-procon-estadual/">Amazon, Centauro e Samsung: sites de vendas online são penalizados pelo Procon Estadual</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/amazon-centauro-e-samsung-sites-de-vendas-online-sao-penalizados-pelo-procon-estadual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Black Friday não anima consumidor apesar das ofertas</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/consumidora-acha-que-a-black-friday-em-campo-grande-nao-esta-boa/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/consumidora-acha-que-a-black-friday-em-campo-grande-nao-esta-boa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 14:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#centro]]></category>
		<category><![CDATA[#Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#Procon]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=191127</guid>

					<description><![CDATA[<p>A equipe do Jornal O Estado Online passou pelas principais ruas do centro de Campo Grande na manhã de hoje (26) para saber do movimento e qual a opinião dos consumidores e vendedores durante a edição da Black Friday de 2021. Lilian Guimarães Gomes, 26, não achou que a edição deste ano da Black Friday&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/consumidora-acha-que-a-black-friday-em-campo-grande-nao-esta-boa/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Black Friday não anima consumidor apesar das ofertas</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/consumidora-acha-que-a-black-friday-em-campo-grande-nao-esta-boa/">Black Friday não anima consumidor apesar das ofertas</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/consumidora-acha-que-a-black-friday-em-campo-grande-nao-esta-boa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fuja de ciladas: Procon dá dicas para consumidores que vão aproveitar a Black Friday</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/superintendente-do-procon-ms-da-dicas-valiosas-para-a-black-friday/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/superintendente-do-procon-ms-da-dicas-valiosas-para-a-black-friday/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 13:57:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Procon]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=191099</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com a Black Friday ocorrendo em todo o país, os consumidores devem ficar atentos aos anúncios de promoção para não ter prejuízos. O superintendente do Procon (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) estadual, Marcelo Salomão, deu algumas recomendações para que ninguém seja enganado. &#8221;Como é um dos eventos comerciais mais importante do ano, é&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/superintendente-do-procon-ms-da-dicas-valiosas-para-a-black-friday/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Fuja de ciladas: Procon dá dicas para consumidores que vão aproveitar a Black Friday</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/superintendente-do-procon-ms-da-dicas-valiosas-para-a-black-friday/">Fuja de ciladas: Procon dá dicas para consumidores que vão aproveitar a Black Friday</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/superintendente-do-procon-ms-da-dicas-valiosas-para-a-black-friday/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procon revela sites de compras com mais reclamações na internet</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/procon-revela-sites-de-compras-com-mais-reclamacoes-na-internet/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/procon-revela-sites-de-compras-com-mais-reclamacoes-na-internet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 19:49:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#Golpes]]></category>
		<category><![CDATA[#Internet]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#Procon]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=190588</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Procon-MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor Estadual) divulgou nesta semana uma pesquisa de preços dos produtos mais procurados pela população, pouco antes da Black Friday e incluiu no levantamento os sites de vendas com mais reclamações dentro da internet. A agência de viagens Decolar lidera a lista com 379 ocorrências, somente este&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/procon-revela-sites-de-compras-com-mais-reclamacoes-na-internet/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Procon revela sites de compras com mais reclamações na internet</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/procon-revela-sites-de-compras-com-mais-reclamacoes-na-internet/">Procon revela sites de compras com mais reclamações na internet</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/procon-revela-sites-de-compras-com-mais-reclamacoes-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com 20% na intenção de compras, Black Friday deve movimentar R$ 259 milhões na economia de MS</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/com-20-de-intencao-de-compras-black-friday-deve-movimentar-r-259-milhoes-na-economia-de-ms/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/com-20-de-intencao-de-compras-black-friday-deve-movimentar-r-259-milhoes-na-economia-de-ms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geliel Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 20:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fecomércio]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=189987</guid>

					<description><![CDATA[<p>A tão esperada Black Friday deve movimentar um montante de R$ 259 milhões na economia de Mato Grosso do Sul, o estudo do IPF-MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio), mostra que apenas 20,50% dos entrevistados pretendem efetuar alguma compra durante a ocasião. Para a Capital, esse índice de compra representa 6,9%. Entre os&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/com-20-de-intencao-de-compras-black-friday-deve-movimentar-r-259-milhoes-na-economia-de-ms/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Com 20% na intenção de compras, Black Friday deve movimentar R$ 259 milhões na economia de MS</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/com-20-de-intencao-de-compras-black-friday-deve-movimentar-r-259-milhoes-na-economia-de-ms/">Com 20% na intenção de compras, Black Friday deve movimentar R$ 259 milhões na economia de MS</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/com-20-de-intencao-de-compras-black-friday-deve-movimentar-r-259-milhoes-na-economia-de-ms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com descontos de 70% em MS, Black Friday espera atingir R$ 200 milhões</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/com-descontos-de-70-em-ms-black-friday-espera-atingir-r-200-milhoes/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/com-descontos-de-70-em-ms-black-friday-espera-atingir-r-200-milhoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2021 12:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<category><![CDATA[desconto]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estimativa]]></category>
		<category><![CDATA[Faturamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=189652</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com a semana da Black Friday que se inicia hoje (21), diversos comerciantes da Capital se antecipam à data promocional e já oferecem descontos que chamam a atenção de quem passa pelas vitrinas das lojas. Neste ano, a expectativa é de que o comércio sul-mato-grossense movimente R$ 200 milhões. No Brasil, entretanto, a estimativa também&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/com-descontos-de-70-em-ms-black-friday-espera-atingir-r-200-milhoes/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Com descontos de 70% em MS, Black Friday espera atingir R$ 200 milhões</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/com-descontos-de-70-em-ms-black-friday-espera-atingir-r-200-milhoes/">Com descontos de 70% em MS, Black Friday espera atingir R$ 200 milhões</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/com-descontos-de-70-em-ms-black-friday-espera-atingir-r-200-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procon de MS dá dicas para não cair nas armadilhas da &#8220;Black Fraud&#8221;</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/procon-de-ms-da-dicas-para-nao-cair-nas-armadilhas-da-black-fraud/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/procon-de-ms-da-dicas-para-nao-cair-nas-armadilhas-da-black-fraud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 12:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Compras]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Procon]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=187319</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um dos momentos mais esperados do ano está chegando, na última sexta-feira do mês de novembro, acontece a Black Friday, e para que os consumidores não caim em cilada, o PROCON de Mato Grosso do Sul dá dicas  básicas de como escapar das armadilhas e garantir uma compra segura. O superintendente do órgão, Marcelo Salomão&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/procon-de-ms-da-dicas-para-nao-cair-nas-armadilhas-da-black-fraud/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Procon de MS dá dicas para não cair nas armadilhas da &#8220;Black Fraud&#8221;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/procon-de-ms-da-dicas-para-nao-cair-nas-armadilhas-da-black-fraud/">Procon de MS dá dicas para não cair nas armadilhas da &#8220;Black Fraud&#8221;</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/procon-de-ms-da-dicas-para-nao-cair-nas-armadilhas-da-black-fraud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Black Friday: veja as dicas para não ser enganado</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/black-friday-veja-as-dicas-para-nao-ser-enganado/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/black-friday-veja-as-dicas-para-nao-ser-enganado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 20:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=109506</guid>

					<description><![CDATA[<p>A chamada Black Friday está de volta na próxima sexta-feira (27). E, com ela, a oportunidade para consumidores encontrarem produtos mais baratos e para comerciantes esvaziarem seus estoques, de forma a renovar prateleiras e atender a novas demandas de seus clientes. Muitas das ofertas exaltadas em vitrines de lojas ou telas de computadores parecem ser imperdíveis. De fato, algumas são,&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/black-friday-veja-as-dicas-para-nao-ser-enganado/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Black Friday: veja as dicas para não ser enganado</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/black-friday-veja-as-dicas-para-nao-ser-enganado/">Black Friday: veja as dicas para não ser enganado</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/black-friday-veja-as-dicas-para-nao-ser-enganado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procon orienta população sobre promoções da black friday</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/procon-orienta-populacao-sobre-promocoes-da-black-friday/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/procon-orienta-populacao-sobre-promocoes-da-black-friday/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 15:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#Procon]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=109137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com o prédio fechado para desinfecção das instalações, o Procon Estadual realiza atendimento, nesta quinta-feira (26) e sexta-feira (27), no posto avançado localizado na Barão do Rio Branco, próximo à 14 de julho. Com o apoio do Procon Municipal, os dois órgãos realizam atendimento para orientar a população nas compras e promoções da black friday&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/procon-orienta-populacao-sobre-promocoes-da-black-friday/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Procon orienta população sobre promoções da black friday</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/procon-orienta-populacao-sobre-promocoes-da-black-friday/">Procon orienta população sobre promoções da black friday</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/procon-orienta-populacao-sobre-promocoes-da-black-friday/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa aponta que comprar online sai 16% mais barato</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/pesquisa-aponta-que-compras-online-na-black-friday-e-16-ma/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/pesquisa-aponta-que-compras-online-na-black-friday-e-16-ma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 14:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Compras]]></category>
		<category><![CDATA[#Internet]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=108878</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comprar pela internet sai, em média, 16,14% mais barato do que em lojas físicas. É o que aponta pesquisa feita pelo JáCotei, com nove categorias de produtos e os modelos mais procurados em cada uma delas pelos consumidores na internet. Nas nove categorias sai mais barato comprar na internet, sendo que a maior diferença de&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/pesquisa-aponta-que-compras-online-na-black-friday-e-16-ma/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Pesquisa aponta que comprar online sai 16% mais barato</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/pesquisa-aponta-que-compras-online-na-black-friday-e-16-ma/">Pesquisa aponta que comprar online sai 16% mais barato</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/pesquisa-aponta-que-compras-online-na-black-friday-e-16-ma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confiança do empresário comercial sobe em Campo Grande</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/confianca-do-empresario-comercial-sobe-em-campo-grande/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/confianca-do-empresario-comercial-sobe-em-campo-grande/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 15:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#capital]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empresário]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=108398</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) aponta que o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) de Campo Grande atingiu o maior nível desde o início da pandemia, ao registrar, neste mês de novembro, 123,9 pontos. “A economia mostra sinais gradativos de recuperação. Em outubro, pelo quarto mês consecutivo,&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/confianca-do-empresario-comercial-sobe-em-campo-grande/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Confiança do empresário comercial sobe em Campo Grande</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/confianca-do-empresario-comercial-sobe-em-campo-grande/">Confiança do empresário comercial sobe em Campo Grande</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/confianca-do-empresario-comercial-sobe-em-campo-grande/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procon alerta para compras na Black Friday</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/procon-alerta-consumidores-em-compras-na-black-friday/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/procon-alerta-consumidores-em-compras-na-black-friday/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 14:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Procon]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=106105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com a aproximação da já tradicional Black Friday, a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) orienta os consumidores a serem cautelosos nas compras. Uma das dicas é acompanhar o preço do produto que pretende comprar antes da “grande promoção”. O Procon Estadual alerta ainda para as inúmeras ocorrências de compras virtuais, onde o consumidor&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/procon-alerta-consumidores-em-compras-na-black-friday/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Procon alerta para compras na Black Friday</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/procon-alerta-consumidores-em-compras-na-black-friday/">Procon alerta para compras na Black Friday</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/procon-alerta-consumidores-em-compras-na-black-friday/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comércio de Pedro Juan deixará de arrecadar até R$ 452 mi</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/comercio-de-pedro-juan-deixara-de-arrecadar-ate-r-452-mi/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/comercio-de-pedro-juan-deixara-de-arrecadar-ate-r-452-mi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2020 13:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Paraguai]]></category>
		<category><![CDATA[Atividade Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=98634</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sem promoção tradicional, lojas devem atrair menos turistas neste ano Com a suspensão do Black Friday em Pedro Juan Caballero, o comércio deve deixar de arrecadar cerca de 80 milhões de dólares, que, convertidos em reais, chegam a R$ 452 milhões. Neste período, a cidade chega a receber até 100 mil visitantes, o que este&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/comercio-de-pedro-juan-deixara-de-arrecadar-ate-r-452-mi/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Comércio de Pedro Juan deixará de arrecadar até R$ 452 mi</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/comercio-de-pedro-juan-deixara-de-arrecadar-ate-r-452-mi/">Comércio de Pedro Juan deixará de arrecadar até R$ 452 mi</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/comercio-de-pedro-juan-deixara-de-arrecadar-ate-r-452-mi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo anuncia &#8216;Black Friday Brasileira&#8217; para impulsionar comércio</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/governo-anuncia-semana-brasil-para-impulsionar-comercio/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/governo-anuncia-semana-brasil-para-impulsionar-comercio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 14:42:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=86281</guid>

					<description><![CDATA[<p>O governo do presidente Jair Bolsonaro anunciou na terça-feira (4) apoio a uma campanha de uma semana especial de vendas do comércio no início de setembro nos moldes da “Black Friday“. A Secretaria Especial de Comunicação Social do governo anunciou uma nova edição da “Semana Brasil”, evento que ocorrerá entre os dias 3 e 13 do&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/governo-anuncia-semana-brasil-para-impulsionar-comercio/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Governo anuncia &#8216;Black Friday Brasileira&#8217; para impulsionar comércio</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/governo-anuncia-semana-brasil-para-impulsionar-comercio/">Governo anuncia &#8216;Black Friday Brasileira&#8217; para impulsionar comércio</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/governo-anuncia-semana-brasil-para-impulsionar-comercio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impulso do FGTS, eleva economia no quarto trimestre</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/impulso-do-fgts-eleva-economia-no-quarto-trimestre/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/impulso-do-fgts-eleva-economia-no-quarto-trimestre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2019 16:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
