<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#estudo Archives - O Estado Online</title>
	<atom:link href="https://bkp.oestadoonline.com.br/tag/estudo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/estudo/</link>
	<description>O jornal que respeita seus leitores</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 May 2022 14:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bkp.oestadoonline.com.br/wp-content/uploads/2021/03/logo-site-new-150x121.png</url>
	<title>#estudo Archives - O Estado Online</title>
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/estudo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Oito em cada dez brasileiros demonstram rejeição a ensino domiciliar, diz Datafolha</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/oito-em-cada-dez-brasileiros-demonstram-rejeicao-a-ensino-domiciliar-diz-datafolha/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/oito-em-cada-dez-brasileiros-demonstram-rejeicao-a-ensino-domiciliar-diz-datafolha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 18:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#Datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[#estudo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=239876</guid>

					<description><![CDATA[<p>POR: PAULO SALDAÑA Quase oito em cada dez brasileiros demonstram rejeição ao ensino domiciliar, indica pesquisa Datafolha. O tema é uma das bandeiras ideológicas do governo Jair Bolsonaro (PL) na educação e há expectativa de que sua regulamentação seja votada na Câmara nesta semana. Um total de 78,5% discorda totalmente de os pais terem o&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/oito-em-cada-dez-brasileiros-demonstram-rejeicao-a-ensino-domiciliar-diz-datafolha/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Oito em cada dez brasileiros demonstram rejeição a ensino domiciliar, diz Datafolha</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/oito-em-cada-dez-brasileiros-demonstram-rejeicao-a-ensino-domiciliar-diz-datafolha/">Oito em cada dez brasileiros demonstram rejeição a ensino domiciliar, diz Datafolha</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/oito-em-cada-dez-brasileiros-demonstram-rejeicao-a-ensino-domiciliar-diz-datafolha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perda cognitiva pós-Covid é similar a 20 anos de envelhecimento</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/saude/perda-cognitiva-pos-covid-e-similar-a-20-anos-de-envelhecimento/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/saude/perda-cognitiva-pos-covid-e-similar-a-20-anos-de-envelhecimento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2022 14:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#estudo]]></category>
		<category><![CDATA[cognição]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[perda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=239667</guid>

					<description><![CDATA[<p> Pesquisa sugere que consequências podem ocorrer de 6 a 10 meses após a alta hospitalar Diversos estudos já mostraram como a Covid pode ser uma doença com efeitos em todo o corpo, não só respiratórios. Entre as partes do organismo que podem ser afetadas pelo coronavírus Sars-CoV-2 está o sistema nervoso, com danos já bem&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/saude/perda-cognitiva-pos-covid-e-similar-a-20-anos-de-envelhecimento/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Perda cognitiva pós-Covid é similar a 20 anos de envelhecimento</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/saude/perda-cognitiva-pos-covid-e-similar-a-20-anos-de-envelhecimento/">Perda cognitiva pós-Covid é similar a 20 anos de envelhecimento</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/saude/perda-cognitiva-pos-covid-e-similar-a-20-anos-de-envelhecimento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meninas melhoram desempenho em matemática e se igualam a meninos</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/meninas-melhoram-desempenho-em-matematica-e-se-igualam-a-meninos/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/meninas-melhoram-desempenho-em-matematica-e-se-igualam-a-meninos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 18:18:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#estudo]]></category>
		<category><![CDATA[estudo de matemática]]></category>
		<category><![CDATA[maninas]]></category>
		<category><![CDATA[meninos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=235481</guid>

					<description><![CDATA[<p>A diferença do desempenho de meninas e meninos em matemática, na educação básica, diminuiu, segundo revela relatório da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco), divulgado esta semana. Ele analisa as diferenças de gênero em 120 países, entre eles, o Brasil. Segundo a publicação, a disparidade caiu nos últimos 20 anos, mesmo&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/meninas-melhoram-desempenho-em-matematica-e-se-igualam-a-meninos/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Meninas melhoram desempenho em matemática e se igualam a meninos</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/meninas-melhoram-desempenho-em-matematica-e-se-igualam-a-meninos/">Meninas melhoram desempenho em matemática e se igualam a meninos</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/meninas-melhoram-desempenho-em-matematica-e-se-igualam-a-meninos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Termina hoje prazo de inscrição para vestibular da UEMS</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/termina-hoje-prazo-de-inscricao-para-vestibular-da-uems/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/termina-hoje-prazo-de-inscricao-para-vestibular-da-uems/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dayane Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 13:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#estudo]]></category>
		<category><![CDATA[conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[inscrições]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Uems]]></category>
		<category><![CDATA[Vestibular]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=197944</guid>

					<description><![CDATA[<p>Termina nesta segunda-feira (20), o prazo para realizar a inscrição para o vestibular da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). O cadastro deve ser feito de forma on-line através do endereço eletrônico https://concurso.fapec.org. Conforme a universidade, estão sendo ofertadas 1.191 vagas em 58 cursos de graduação, oferecidos em 14 cidades de Mato Grosso&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/termina-hoje-prazo-de-inscricao-para-vestibular-da-uems/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Termina hoje prazo de inscrição para vestibular da UEMS</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/termina-hoje-prazo-de-inscricao-para-vestibular-da-uems/">Termina hoje prazo de inscrição para vestibular da UEMS</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/termina-hoje-prazo-de-inscricao-para-vestibular-da-uems/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proteção da Coronavac pode ser menor em pessoas com HIV</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/saude/protecao-da-coronavac-pode-ser-menor-em-pessoas-com-hiv/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/saude/protecao-da-coronavac-pode-ser-menor-em-pessoas-com-hiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 23:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#estudo]]></category>
		<category><![CDATA[#Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[#Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[CoronaVac]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[soropositivo]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=189604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um estudo sugere que a proteção da Coronavac, vacina chinesa contra a COVID-19, é menor entre pessoas soropositivas, isto é, com HIV. Pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) compararam dois grupos, infectados e aquele que não possuem o vírus causador da Aids. Depois de receber a Coronavac, uma pessoa sem&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/saude/protecao-da-coronavac-pode-ser-menor-em-pessoas-com-hiv/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Proteção da Coronavac pode ser menor em pessoas com HIV</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/saude/protecao-da-coronavac-pode-ser-menor-em-pessoas-com-hiv/">Proteção da Coronavac pode ser menor em pessoas com HIV</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/saude/protecao-da-coronavac-pode-ser-menor-em-pessoas-com-hiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Departamento de Estado dos EUA oferece bolsas de estudo para brasileiros</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/departamento-de-estado-dos-eua-oferece-bolsas-de-estudo-para-brasileiros/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/departamento-de-estado-dos-eua-oferece-bolsas-de-estudo-para-brasileiros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 19:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#Bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[#estudo]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[oferece]]></category>
		<category><![CDATA[Pará]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=189040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Candidatos devem ser fluentes em inglês e ter bom desempenho escolar Estão abertas as inscrições para bolsas de estudo em graduações do Programa Oportunidades Acadêmicas, que disponibiliza bolsas em cursos de graduação e pós-graduação nos EUA a jovens brasileiros de baixa renda. As inscrições ficarão disponíveis até o dia 10 de janeiro de 2022. Para&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/departamento-de-estado-dos-eua-oferece-bolsas-de-estudo-para-brasileiros/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Departamento de Estado dos EUA oferece bolsas de estudo para brasileiros</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/departamento-de-estado-dos-eua-oferece-bolsas-de-estudo-para-brasileiros/">Departamento de Estado dos EUA oferece bolsas de estudo para brasileiros</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/departamento-de-estado-dos-eua-oferece-bolsas-de-estudo-para-brasileiros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concurso de artigos premia advogados com bolsa de estudo em curso nos EUA</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/concurso-de-artigos-premia-advogados-com-bolsa-de-estudo-em-curso-nos-eua/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/concurso-de-artigos-premia-advogados-com-bolsa-de-estudo-em-curso-nos-eua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 18:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[#estudo]]></category>
		<category><![CDATA[advogados]]></category>
		<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[em]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[nos]]></category>
		<category><![CDATA[premia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=187012</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Waghington College of Law, escola de Direito da American University, abriu as inscrições para o concurso de artigos acadêmicos para estudantes ou pessoas formadas na área de Direito. A competição premiará os melhores textos com uma bolsa de estudo com tudo pago para o Programa de Estudos Avançados em Direitos Humanos e Direito Humanitário da&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/concurso-de-artigos-premia-advogados-com-bolsa-de-estudo-em-curso-nos-eua/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Concurso de artigos premia advogados com bolsa de estudo em curso nos EUA</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/concurso-de-artigos-premia-advogados-com-bolsa-de-estudo-em-curso-nos-eua/">Concurso de artigos premia advogados com bolsa de estudo em curso nos EUA</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/concurso-de-artigos-premia-advogados-com-bolsa-de-estudo-em-curso-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudo aponta: meninos vão menos ao médico</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/saude/estudo-aponta-meninos-vao-menos-ao-medico/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/saude/estudo-aponta-meninos-vao-menos-ao-medico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafael Belo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 18:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#estudo]]></category>
		<category><![CDATA[#Pediatra]]></category>
		<category><![CDATA[acompanhamento]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo aponta que meninos vão ao médico três vezes menos]]></category>
		<category><![CDATA[medico]]></category>
		<category><![CDATA[meninas]]></category>
		<category><![CDATA[meninos]]></category>
		<category><![CDATA[SBU]]></category>
		<category><![CDATA[Urologista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=171341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estudo aponta: meninos vão menos ao médico. Isso comparado às meninas que vâo três vezes mais cuidar da saúde durante a adolescência, de acordo com levantamento feito pela SBU (Sociedade Brasileira de Urologia) a partir de dados do Ministério da Saúde. Os dados foram obtidos de 2020, do SUS (Sistema Único de Saúde), com 6,9&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/saude/estudo-aponta-meninos-vao-menos-ao-medico/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Estudo aponta: meninos vão menos ao médico</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/saude/estudo-aponta-meninos-vao-menos-ao-medico/">Estudo aponta: meninos vão menos ao médico</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/saude/estudo-aponta-meninos-vao-menos-ao-medico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gravidez na adolescência cai quase 40%</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/gravidez-na-adolescencia-cai-quase-40/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/gravidez-na-adolescencia-cai-quase-40/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 21:17:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#estudo]]></category>
		<category><![CDATA[#Gestação]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=161441</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apesar da queda, para ginecologistas o número ainda é preocupante Gravidez na adolescência cai quase 40%. Isto nos últimos 20 anos. Neste período o Brasil registrou queda de exatamente 37,2% no número de adolescentes grávidas. Isso é o que apontou um estudo realizado pela ginecologista Denise Leite Maia Monteiro, secretária da Comissão Nacional Especializada em&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/gravidez-na-adolescencia-cai-quase-40/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Gravidez na adolescência cai quase 40%</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/gravidez-na-adolescencia-cai-quase-40/">Gravidez na adolescência cai quase 40%</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/gravidez-na-adolescencia-cai-quase-40/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GUERRA DE VACINA: Estudo afirma que Pfizer produz 10 X mais anticorpos que Sinovac</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/guerra-de-vacina-estudo-afirma-que-pfizer-produz-10-x-mais-anticorpos-que-sinovac/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/guerra-de-vacina-estudo-afirma-que-pfizer-produz-10-x-mais-anticorpos-que-sinovac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafael Belo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2021 15:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novo Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[#estudo]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Vacina]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Imunizante]]></category>
		<category><![CDATA[mais anticorpos]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[mRNA]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=157037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um estudo divulgado pela “The Lancet Public Health” comprovou que a vacina da Pfizer produz dez vezes mais anticorpos do que a vacina da Sinovac. Feito em Hong Kong, a pesquisa é uma descoberta que reforça que há superioridade na fabricação de imunizantes fabricados a partir de mRNA. Aqui, no Brasil, o assunto ficou totalmente&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/guerra-de-vacina-estudo-afirma-que-pfizer-produz-10-x-mais-anticorpos-que-sinovac/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">GUERRA DE VACINA: Estudo afirma que Pfizer produz 10 X mais anticorpos que Sinovac</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/guerra-de-vacina-estudo-afirma-que-pfizer-produz-10-x-mais-anticorpos-que-sinovac/">GUERRA DE VACINA: Estudo afirma que Pfizer produz 10 X mais anticorpos que Sinovac</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/guerra-de-vacina-estudo-afirma-que-pfizer-produz-10-x-mais-anticorpos-que-sinovac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vem aí 11 editais de concursos públicos com supersalários</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/sem-categoria/vem-ai-11-editais-de-concursos-publicos-com-supersalarios/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/sem-categoria/vem-ai-11-editais-de-concursos-publicos-com-supersalarios/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafael Belo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 00:01:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[#Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[#estudo]]></category>
		<category><![CDATA[#Sorte]]></category>
		<category><![CDATA[concurseiros]]></category>
		<category><![CDATA[concurso público]]></category>
		<category><![CDATA[dedicação]]></category>
		<category><![CDATA[editais]]></category>
		<category><![CDATA[preparo]]></category>
		<category><![CDATA[sonho]]></category>
		<category><![CDATA[Sonhos]]></category>
		<category><![CDATA[supersalários]]></category>
		<category><![CDATA[vem aí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=156636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nos próximos meses e em 2022 chegam concursos com supersalários chegando a pagar mais de dois dígitos, pelo menos alguns deles. Veja abaixo os 11 que separamos:s dígitos. Receita Federal =  O edital pode ser publicado no mês de setembro de 2021. Foram solicitadas 699 vagas ao todo, sendo elas divididas entre os cargos de&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/sem-categoria/vem-ai-11-editais-de-concursos-publicos-com-supersalarios/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Vem aí 11 editais de concursos públicos com supersalários</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/sem-categoria/vem-ai-11-editais-de-concursos-publicos-com-supersalarios/">Vem aí 11 editais de concursos públicos com supersalários</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/sem-categoria/vem-ai-11-editais-de-concursos-publicos-com-supersalarios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Respeito dá o Tom” entrega notebooks para mulheres quilombolas de Furnas do Dionísio</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/sem-categoria/respeito-da-o-tom-entrega-notebooks-para-mulheres-quilombolas-de-furnas-do-dionisio/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/sem-categoria/respeito-da-o-tom-entrega-notebooks-para-mulheres-quilombolas-de-furnas-do-dionisio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafael Belo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 15:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[#Educação]]></category>
		<category><![CDATA[#estudo]]></category>
		<category><![CDATA[#Mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[#Respeito]]></category>
		<category><![CDATA[afro]]></category>
		<category><![CDATA[afrodescendentes]]></category>
		<category><![CDATA[Águas Guariroba]]></category>
		<category><![CDATA[Concessionária]]></category>
		<category><![CDATA[faculdade]]></category>
		<category><![CDATA[mulher]]></category>
		<category><![CDATA[Negras]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Pretas]]></category>
		<category><![CDATA[quilombolas]]></category>
		<category><![CDATA[Respeito dá o Tom]]></category>
		<category><![CDATA[UCDB]]></category>
		<category><![CDATA[UFMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=152031</guid>

					<description><![CDATA[<p>As 11 mulheres quilombolas, acadêmicas de UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), receberam a doação de notebooks para estudarem do Programa Respeito dá o Tom, nesta sexta-feira (25). Elas haviam feito uma vaquinha e o projeto entrou em contato para ajudá-las. O Programa é realizado pela AEGEA,&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/sem-categoria/respeito-da-o-tom-entrega-notebooks-para-mulheres-quilombolas-de-furnas-do-dionisio/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">“Respeito dá o Tom” entrega notebooks para mulheres quilombolas de Furnas do Dionísio</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/sem-categoria/respeito-da-o-tom-entrega-notebooks-para-mulheres-quilombolas-de-furnas-do-dionisio/">“Respeito dá o Tom” entrega notebooks para mulheres quilombolas de Furnas do Dionísio</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/sem-categoria/respeito-da-o-tom-entrega-notebooks-para-mulheres-quilombolas-de-furnas-do-dionisio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mulheres quilombolas ganham 11 notebooks para estudar</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/mulheres-quilombolas-ganham-11-notebooks-para-estudar/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/mulheres-quilombolas-ganham-11-notebooks-para-estudar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafael Belo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 20:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Educação]]></category>
		<category><![CDATA[#estudo]]></category>
		<category><![CDATA[#Mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[#Respeito]]></category>
		<category><![CDATA[afro]]></category>
		<category><![CDATA[afrodescendentes]]></category>
		<category><![CDATA[Águas Guariroba]]></category>
		<category><![CDATA[Concessionária]]></category>
		<category><![CDATA[mulher]]></category>
		<category><![CDATA[Negras]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Pretas]]></category>
		<category><![CDATA[quilombolas]]></category>
		<category><![CDATA[Respeito dá o Tom]]></category>
		<category><![CDATA[UCDB]]></category>
		<category><![CDATA[UFMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=151610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma vaquinha virtual foi elaborada por 11 mulheres quilombolas de Furnas do Dionísio para poderem comprar notebooks e estudarem. Elas estão divididas em duas universidades, nove são acadêmicas da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e duas da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco). Nesta sexta-feira (25), às 09h30, o material será entregue por&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/mulheres-quilombolas-ganham-11-notebooks-para-estudar/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Mulheres quilombolas ganham 11 notebooks para estudar</span></a></p>
