<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fecomércio Archives - O Estado Online</title>
	<atom:link href="https://bkp.oestadoonline.com.br/tag/fecomercio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/fecomercio/</link>
	<description>O jornal que respeita seus leitores</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2022 21:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bkp.oestadoonline.com.br/wp-content/uploads/2021/03/logo-site-new-150x121.png</url>
	<title>Fecomércio Archives - O Estado Online</title>
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/fecomercio/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dia dos Namorados de 2022 deve movimentar 15,5% a menos o comércio de MS</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/dia-dos-namorados-deve-movimentar-155-a-menos-em-ms-neste-ano/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/dia-dos-namorados-deve-movimentar-155-a-menos-em-ms-neste-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 21:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dia dos namorados]]></category>
		<category><![CDATA[Fecomércio]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Presentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=241637</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pesquisa de intenção de consumo e comemorações para o Dia dos Namorados, 12 de junho, aponta que neste ano a data deve movimentar R$ 227,65 milhões no comércio de Mato Grosso do Sul. O cenário deste ano é 15,5% menor em relação a 2021, levando em conta valores que serão usados na compra de&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/dia-dos-namorados-deve-movimentar-155-a-menos-em-ms-neste-ano/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Dia dos Namorados de 2022 deve movimentar 15,5% a menos o comércio de MS</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/dia-dos-namorados-deve-movimentar-155-a-menos-em-ms-neste-ano/">Dia dos Namorados de 2022 deve movimentar 15,5% a menos o comércio de MS</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/dia-dos-namorados-deve-movimentar-155-a-menos-em-ms-neste-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comércio de MS prevê lucro de R$ 584 milhões com festas de fim de ano</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/comercio-de-ms-preve-lucro-de-r-584-milhoes-nas-festas-de-fim-de-ano/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/comercio-de-ms-preve-lucro-de-r-584-milhoes-nas-festas-de-fim-de-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 12:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#Centro Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ano Novo]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Fecomércio]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=192330</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pesquisa de intenção de compras para o período de fim de ano no mês de novembro aponta que o comércio de Mato Grosso do Sul vai receber R$ 583,82 milhões em compras para presentes e comemoração, valor 26% menor do que o registrado no ano passado no Estado. Segundo a pesquisa pelo Instituto de&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/comercio-de-ms-preve-lucro-de-r-584-milhoes-nas-festas-de-fim-de-ano/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Comércio de MS prevê lucro de R$ 584 milhões com festas de fim de ano</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/comercio-de-ms-preve-lucro-de-r-584-milhoes-nas-festas-de-fim-de-ano/">Comércio de MS prevê lucro de R$ 584 milhões com festas de fim de ano</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/comercio-de-ms-preve-lucro-de-r-584-milhoes-nas-festas-de-fim-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com 20% na intenção de compras, Black Friday deve movimentar R$ 259 milhões na economia de MS</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/com-20-de-intencao-de-compras-black-friday-deve-movimentar-r-259-milhoes-na-economia-de-ms/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/com-20-de-intencao-de-compras-black-friday-deve-movimentar-r-259-milhoes-na-economia-de-ms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geliel Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 20:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fecomércio]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=189987</guid>

					<description><![CDATA[<p>A tão esperada Black Friday deve movimentar um montante de R$ 259 milhões na economia de Mato Grosso do Sul, o estudo do IPF-MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio), mostra que apenas 20,50% dos entrevistados pretendem efetuar alguma compra durante a ocasião. Para a Capital, esse índice de compra representa 6,9%. Entre os&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/com-20-de-intencao-de-compras-black-friday-deve-movimentar-r-259-milhoes-na-economia-de-ms/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Com 20% na intenção de compras, Black Friday deve movimentar R$ 259 milhões na economia de MS</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/com-20-de-intencao-de-compras-black-friday-deve-movimentar-r-259-milhoes-na-economia-de-ms/">Com 20% na intenção de compras, Black Friday deve movimentar R$ 259 milhões na economia de MS</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/com-20-de-intencao-de-compras-black-friday-deve-movimentar-r-259-milhoes-na-economia-de-ms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juros &#8220;engolem&#8221; quase 12% da renda das famílias, diz pesquisa</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/juros-engolem-quase-12-da-renda-das-familias-diz-pesquisa/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/juros-engolem-quase-12-da-renda-das-familias-diz-pesquisa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 00:37:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Taxas]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[família]]></category>
		<category><![CDATA[Fecomércio]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Juros]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=187122</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cerca de 6% do PIB (Produto Interno Bruto) semestral e 11,79% da renda das famílias ficaram comprometidos com pagamento de juros no primeiro semestre de 2021, aponta estudo da Fecomercio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) de São Paulo. Foram R$ 233,5 bilhões no período – em termos comparativos, o montante é equivalente&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/juros-engolem-quase-12-da-renda-das-familias-diz-pesquisa/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Juros &#8220;engolem&#8221; quase 12% da renda das famílias, diz pesquisa</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/juros-engolem-quase-12-da-renda-das-familias-diz-pesquisa/">Juros &#8220;engolem&#8221; quase 12% da renda das famílias, diz pesquisa</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/juros-engolem-quase-12-da-renda-das-familias-diz-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Percentual de famílias endividadas tem redução na Capital</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/percentual-de-familias-endividadas-tem-reducao-na-capital/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/percentual-de-familias-endividadas-tem-reducao-na-capital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dayane Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 13:22:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#Dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[famílias endividadas]]></category>
		<category><![CDATA[Fecomércio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=186480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em nova Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, apurada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), mostra que o percentual de famílias endividadas em Campo Grande teve uma pequena redução no mês de outubro deste ano, sendo 64,3%, contra 65,4% do mês de setembro. Em números absolutos, são 203.645 famílias&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/percentual-de-familias-endividadas-tem-reducao-na-capital/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Percentual de famílias endividadas tem redução na Capital</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/percentual-de-familias-endividadas-tem-reducao-na-capital/">Percentual de famílias endividadas tem redução na Capital</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/percentual-de-familias-endividadas-tem-reducao-na-capital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Páscoa promete movimentar mais de R$53 milhões em Campo Grande</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/pascoa-pode-movimentar-mais-de-r53-milhoes-em-campo-grande/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/pascoa-pode-movimentar-mais-de-r53-milhoes-em-campo-grande/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 14:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Manchete]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Fecomércio]]></category>
		<category><![CDATA[Feriado]]></category>
		<category><![CDATA[Páscoa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=126145</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mais filhos serão presenteados em 2021 (61%), do que em 2020 (29%) Pesquisa de intenção de consumo divulgada pela Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul estima que Campo Grande  poderá movimentar 53 R$ milhões nas atividades de troca, venda ou compra de produtos relacionados ao feriado da Páscoa no próximo mês. Em todo&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/pascoa-pode-movimentar-mais-de-r53-milhoes-em-campo-grande/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Páscoa promete movimentar mais de R$53 milhões em Campo Grande</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/pascoa-pode-movimentar-mais-de-r53-milhoes-em-campo-grande/">Páscoa promete movimentar mais de R$53 milhões em Campo Grande</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/pascoa-pode-movimentar-mais-de-r53-milhoes-em-campo-grande/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indefinição sobre ponto facultativo deixa economia “sem rumo&#8221;</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/indefinicao-sobre-ponto-facultativo-deixa-economia/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/indefinicao-sobre-ponto-facultativo-deixa-economia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 15:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Pontofacultativo]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Fecomércio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=120455</guid>

					<description><![CDATA[<p>O carnaval não é feriado nacional, no entanto a indecisão por parte do governo afeta a organização do comércio Diante da possibilidade de o governo do Estado cancelar o ponto facultativo de carnaval em Mato Grosso do Sul, muitos empregadores e representantes do comércio estão vivendo dias incertos, sem conseguir planejar a escala do trabalhador&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/indefinicao-sobre-ponto-facultativo-deixa-economia/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Indefinição sobre ponto facultativo deixa economia “sem rumo&#8221;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/indefinicao-sobre-ponto-facultativo-deixa-economia/">Indefinição sobre ponto facultativo deixa economia “sem rumo&#8221;</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/indefinicao-sobre-ponto-facultativo-deixa-economia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impactos e perspectivas do comércio no MS em 2021</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/impactos-e-perspectivas-do-comercio-em-ms/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/impactos-e-perspectivas-do-comercio-em-ms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 19:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fecomércio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=117881</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS) realizou uma análise do impacto provocado pela pandemia da COVID-19 para o comércio de Mato Grosso do Sul no ano de 2020 e as perspectivas para 2021. Acesse o documento. “Sem dúvida o ano de 2020 foi bastante conturbado, os reflexos da pandemia sobre a&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/impactos-e-perspectivas-do-comercio-em-ms/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Impactos e perspectivas do comércio no MS em 2021</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/impactos-e-perspectivas-do-comercio-em-ms/">Impactos e perspectivas do comércio no MS em 2021</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/impactos-e-perspectivas-do-comercio-em-ms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confiança do empresário do comércio atinge marca de período pré-pandemia</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/confianca-do-empresario-do-comercio-atinge-marca/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/confianca-do-empresario-do-comercio-atinge-marca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 16:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#capital]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empresário]]></category>
		<category><![CDATA[Fecomércio]]></category>
		<category><![CDATA[Pandmia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=103384</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) mantém a tendência de crescimento registrada desde o mês passado e continua na zona positiva em outubro chegando a 115,1, de acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC) realizada em Campo Grande. O indicador é maior que o de abril deste ano, quando&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/confianca-do-empresario-do-comercio-atinge-marca/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Confiança do empresário do comércio atinge marca de período pré-pandemia</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/confianca-do-empresario-do-comercio-atinge-marca/">Confiança do empresário do comércio atinge marca de período pré-pandemia</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/confianca-do-empresario-do-comercio-atinge-marca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Percentual de famílias endividadas reduzem em agosto na Capital</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/percentual-de-familias-endividadas-registra-nova-reducao-na/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/percentual-de-familias-endividadas-registra-nova-reducao-na/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 16:31:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#2020]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#Dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[agosto]]></category>
		<category><![CDATA[CNC]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fecomércio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=93439</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, apurada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), mostra que o percentual de famílias endividadas em Campo Grande teve um nova redução no mês de agosto deste ano, ao atingir o percentual de 59,6%, contra 60,7% em julho. É a segunda queda seguida&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/percentual-de-familias-endividadas-registra-nova-reducao-na/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Percentual de famílias endividadas reduzem em agosto na Capital</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/percentual-de-familias-endividadas-registra-nova-reducao-na/">Percentual de famílias endividadas reduzem em agosto na Capital</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/percentual-de-familias-endividadas-registra-nova-reducao-na/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MS: Governo apoia setor e estimula compras de produtos regionais</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/ms-governo-apoia-setor-produtivo-e-estimula-compras-de/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/ms-governo-apoia-setor-produtivo-e-estimula-compras-de/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2020 13:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fecomércio]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos de MS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=82147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com objetivo de manter o nível de atividade da economia em Mato Grosso do Sul, valorizando a indústria e o comércio, o Governo do Estado apoia a campanha “Compre de MS”. O movimento também visa preservar pequenas empresas e empregos. Segundo secretário Jaime Verruck, “o Estado já apoia a campanha da Fecomércio para estimular que&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/ms-governo-apoia-setor-produtivo-e-estimula-compras-de/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">MS: Governo apoia setor e estimula compras de produtos regionais</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/ms-governo-apoia-setor-produtivo-e-estimula-compras-de/">MS: Governo apoia setor e estimula compras de produtos regionais</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/ms-governo-apoia-setor-produtivo-e-estimula-compras-de/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presidente do Fecomércio visita obra do Senac Horto prevista para 2020</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/presidente-do-fecomercio-visita-obra-do-senac-horto/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/presidente-do-fecomercio-visita-obra-do-senac-horto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornal O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 13:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fecomércio]]></category>
		<category><![CDATA[Horto]]></category>
		<category><![CDATA[senac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=73148</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acompanhado do diretor regional do Senac MS, Vitor Mello, o presidente do Sistema Fecomércio-MS, Edison Araújo, visitou na última quarta-feira (10) as obras do Senac Horto, em Campo Grande, que passa por ampliação. A previsão de entrega do novo prédio, que terá 8.800m² de área construída, é dezembro deste ano. Com investimento na ordem de&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/presidente-do-fecomercio-visita-obra-do-senac-horto/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Presidente do Fecomércio visita obra do Senac Horto prevista para 2020</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/presidente-do-fecomercio-visita-obra-do-senac-horto/">Presidente do Fecomércio visita obra do Senac Horto prevista para 2020</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/presidente-do-fecomercio-visita-obra-do-senac-horto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa diz que Coronavírus já tirou R$ 90 milhões da economia da Capital</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/pesquisa-diz-que-coronavirus-ja-tirou-r-90-milhoes/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/pesquisa-diz-que-coronavirus-ja-tirou-r-90-milhoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornal O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 15:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[#Impacto]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fecomércio]]></category>
		<category><![CDATA[lojistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=52639</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS) em parceria com o Sindivarejo de Campo Grande e Câmara dos Dirigentes Lojistas de CG aponta que entre 02 e 19 de março o COVID-19, Coronavírus, causou uma perda de R$ 90 milhões na economia da Capital e impactou a rotina das&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/pesquisa-diz-que-coronavirus-ja-tirou-r-90-milhoes/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Pesquisa diz que Coronavírus já tirou R$ 90 milhões da economia da Capital</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/pesquisa-diz-que-coronavirus-ja-tirou-r-90-milhoes/">Pesquisa diz que Coronavírus já tirou R$ 90 milhões da economia da Capital</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/pesquisa-diz-que-coronavirus-ja-tirou-r-90-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Índice de confiança do empresário cresce na Capital em Janeiro</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/indice-de-confianca-do-empresario-cresce-na-capital-em-jane/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/indice-de-confianca-do-empresario-cresce-na-capital-em-jane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 22:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#campo grande aumenta indice de confiança em empresário]]></category>
		<category><![CDATA[#indice de confiança do empresário]]></category>
		<category><![CDATA[Fecomércio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=39554</guid>

					<description><![CDATA[<p>No âmbito nacional, índice alcançou 65,3 pontos sendo o melhor resultado desde 2010 O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) alcançou 65,3 pontos em janeiro de 2020, o resultado representa o melhor e mais elevado patamar desde junho de 2010, sendo também 0,6 pontos superior ao registrado em janeiro do ano passado. Ainda há&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/indice-de-confianca-do-empresario-cresce-na-capital-em-jane/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Índice de confiança do empresário cresce na Capital em Janeiro</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/indice-de-confianca-do-empresario-cresce-na-capital-em-jane/">Índice de confiança do empresário cresce na Capital em Janeiro</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
