<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Outubro Archives - O Estado Online</title>
	<atom:link href="https://bkp.oestadoonline.com.br/tag/outubro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/outubro/</link>
	<description>O jornal que respeita seus leitores</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Nov 2021 22:47:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bkp.oestadoonline.com.br/wp-content/uploads/2021/03/logo-site-new-150x121.png</url>
	<title>Outubro Archives - O Estado Online</title>
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/outubro/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bebedeira reina em outubro com quase 200 condutores autuados na Capital</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/sem-categoria/bebedeira-reina-em-outubro-com-quase-200-condutores-autuados-na-capital/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/sem-categoria/bebedeira-reina-em-outubro-com-quase-200-condutores-autuados-na-capital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raul Delvizio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 23:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[#CNH]]></category>
		<category><![CDATA[#Dados]]></category>
		<category><![CDATA[#Detran]]></category>
		<category><![CDATA[#Motoristas]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Multa]]></category>
		<category><![CDATA[#transito]]></category>
		<category><![CDATA[alcoolizado]]></category>
		<category><![CDATA[bebedeira]]></category>
		<category><![CDATA[Carteira]]></category>
		<category><![CDATA[direção]]></category>
		<category><![CDATA[Outubro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=185704</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cerca de 200 motoristas foram flagrados e autuados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica em Campo Grande. Os dados do mês outubro compilados pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) também indicaram 4.592 testes do bafômetro realizados no mês. Lembrando que dirigir alcoolizado é uma infração gravíssima pelo CTB (Código de&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/sem-categoria/bebedeira-reina-em-outubro-com-quase-200-condutores-autuados-na-capital/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Bebedeira reina em outubro com quase 200 condutores autuados na Capital</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/sem-categoria/bebedeira-reina-em-outubro-com-quase-200-condutores-autuados-na-capital/">Bebedeira reina em outubro com quase 200 condutores autuados na Capital</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/sem-categoria/bebedeira-reina-em-outubro-com-quase-200-condutores-autuados-na-capital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Victor Rocha encerra outubro com ações de prevenção ao câncer e Casa Rosa inicia atendimentos dia 11</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/politica/victor-rocha-encerra-outubro-com-acoes-de-prevencao-ao-cancer-e-casa-rosa-inicia-atendimentos-dia-11/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/politica/victor-rocha-encerra-outubro-com-acoes-de-prevencao-ao-cancer-e-casa-rosa-inicia-atendimentos-dia-11/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 21:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[ao]]></category>
		<category><![CDATA[atendimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[é]]></category>
		<category><![CDATA[encerra]]></category>
		<category><![CDATA[inicia]]></category>
		<category><![CDATA[Outubro]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Victor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=185682</guid>

					<description><![CDATA[<p>O mês de outubro foi marcado por diversas ações realizadas pelo vereador Dr. Victor Rocha alusivas ao mês de prevenção ao câncer de mama. A principal delas foi a inauguração da Casa Rosa, um projeto inédito em Campo Grande, que oferece consultas integradas e resolutivas às mulheres. Lançada em outubro, o início dos atendimentos será&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/politica/victor-rocha-encerra-outubro-com-acoes-de-prevencao-ao-cancer-e-casa-rosa-inicia-atendimentos-dia-11/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Victor Rocha encerra outubro com ações de prevenção ao câncer e Casa Rosa inicia atendimentos dia 11</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/politica/victor-rocha-encerra-outubro-com-acoes-de-prevencao-ao-cancer-e-casa-rosa-inicia-atendimentos-dia-11/">Victor Rocha encerra outubro com ações de prevenção ao câncer e Casa Rosa inicia atendimentos dia 11</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/politica/victor-rocha-encerra-outubro-com-acoes-de-prevencao-ao-cancer-e-casa-rosa-inicia-atendimentos-dia-11/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Última semana do mês termina com pancadas de chuva em MS</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/ultima-semana-do-mes-termina-com-pancadas-de-chuva-em-ms/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/ultima-semana-do-mes-termina-com-pancadas-de-chuva-em-ms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dayane Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 11:09:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Outubro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=183596</guid>

					<description><![CDATA[<p>A meteorologia indica que a última semana do mês de outubro será marcada por chuva em Mato Grosso do Sul. A estimativa é que essas condições serão provocadas por áreas de instabilidade que vão se formar especialmente entre esta quinta-feira (28) e o próximo domingo (31).  O ar quente e úmido predomina sobre Centro-Oeste e&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/ultima-semana-do-mes-termina-com-pancadas-de-chuva-em-ms/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Última semana do mês termina com pancadas de chuva em MS</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/ultima-semana-do-mes-termina-com-pancadas-de-chuva-em-ms/">Última semana do mês termina com pancadas de chuva em MS</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/manchete/ultima-semana-do-mes-termina-com-pancadas-de-chuva-em-ms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assembleia realiza campanha Outubro Rosa em prevenção ao câncer de mama</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/politica/assembleia-realiza-campanha-outubro-rosa-em-prevencao-ao-cancer-de-mama/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/politica/assembleia-realiza-campanha-outubro-rosa-em-prevencao-ao-cancer-de-mama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 18:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[da]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[em]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[mama]]></category>
		<category><![CDATA[Outubro]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[realiza]]></category>
		<category><![CDATA[Rosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=180883</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), líder do governo na Casa de Leis, fez o lançamento da campanha nesta Terça-feira (19), sobre o  Outubro Rosa, em prevenção ao câncer de mama, o Projeto de lei 4.541/2014. De autoria  Mara Caseiro (PSDB), do deputado Zé Teixeira [DEM], e da ex-deputada Dione Hashioka.  &#160; &#160;&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/politica/assembleia-realiza-campanha-outubro-rosa-em-prevencao-ao-cancer-de-mama/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Assembleia realiza campanha Outubro Rosa em prevenção ao câncer de mama</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/politica/assembleia-realiza-campanha-outubro-rosa-em-prevencao-ao-cancer-de-mama/">Assembleia realiza campanha Outubro Rosa em prevenção ao câncer de mama</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/politica/assembleia-realiza-campanha-outubro-rosa-em-prevencao-ao-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Outubro Rosa é o mês da conscientização para o controle do câncer de mama e colo de útero</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/saude/outubro-rosa-e-o-mes-da-conscientizacao-para-o-controle-do-cancer-de-mama-e-colo-de-utero/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/saude/outubro-rosa-e-o-mes-da-conscientizacao-para-o-controle-do-cancer-de-mama-e-colo-de-utero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 20:31:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[colo]]></category>
		<category><![CDATA[conscientização]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[da]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[do]]></category>
		<category><![CDATA[é]]></category>
		<category><![CDATA[mama]]></category>
		<category><![CDATA[mês]]></category>
		<category><![CDATA[o]]></category>
		<category><![CDATA[Outubro]]></category>
		<category><![CDATA[Pará]]></category>
		<category><![CDATA[Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[útero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=176500</guid>

					<description><![CDATA[<p>A equipe do O Estado Online foi até ao Hospital de Câncer de Campo Grande MS, na Rua Mal. Rondon, 1053 &#8211; Centro, para tratar sobre o Outubro Rosa.  No local, serão distribuídas 60 senhas a partir de segunda-feira (4), às 07h. Destas, 50 serão para os exames de papanicolau e 20 para mamografia. Para&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/saude/outubro-rosa-e-o-mes-da-conscientizacao-para-o-controle-do-cancer-de-mama-e-colo-de-utero/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Outubro Rosa é o mês da conscientização para o controle do câncer de mama e colo de útero</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/saude/outubro-rosa-e-o-mes-da-conscientizacao-para-o-controle-do-cancer-de-mama-e-colo-de-utero/">Outubro Rosa é o mês da conscientização para o controle do câncer de mama e colo de útero</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/saude/outubro-rosa-e-o-mes-da-conscientizacao-para-o-controle-do-cancer-de-mama-e-colo-de-utero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inep estende prazo para estudante solicitar reaplicação do Encceja</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/sem-categoria/inep-estende-prazo-para-estudante-solicitar-reaplicacao-do-encceja/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/sem-categoria/inep-estende-prazo-para-estudante-solicitar-reaplicacao-do-encceja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafael Belo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 19:26:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[#Provas]]></category>
		<category><![CDATA[Encceja]]></category>
		<category><![CDATA[Inep]]></category>
		<category><![CDATA[Outubro]]></category>
		<category><![CDATA[prazo]]></category>
		<category><![CDATA[reaplicação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=168806</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quem faltou ao exame poderá fazer as provas em outubro O pedido de reaplicação das provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020 foi prorrogado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pelo exame, para o próximo sábado (04). O prazo seria encerrado um dia antes.&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/sem-categoria/inep-estende-prazo-para-estudante-solicitar-reaplicacao-do-encceja/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Inep estende prazo para estudante solicitar reaplicação do Encceja</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/sem-categoria/inep-estende-prazo-para-estudante-solicitar-reaplicacao-do-encceja/">Inep estende prazo para estudante solicitar reaplicação do Encceja</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/sem-categoria/inep-estende-prazo-para-estudante-solicitar-reaplicacao-do-encceja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caixa paga hoje auxílio para beneficiários nascidos em outubro</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/caixa-paga-hoje-auxilio-para-beneficiarios-nascidos-em-outu/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/caixa-paga-hoje-auxilio-para-beneficiarios-nascidos-em-outu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 14:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Auxílioemergencial]]></category>
		<category><![CDATA[benefícios]]></category>
		<category><![CDATA[CaixaEconomica]]></category>
		<category><![CDATA[Outubro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=111602</guid>

					<description><![CDATA[<p>Começam a receber hoje quarta-feira (9), os beneficiários nascidos no mês de outubro. Pelo menos 3,5 milhões de pessoas devem receber a quantia paga pela Caixa Econômica Federal, que vai liberar R$ 1,2 bilhão nas contas Poupança Social Digital. Desse total, 171,1 mil receberão R$ 113,2 milhões referentes às parcelas do Auxílio Emergencial. Os demais,&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/caixa-paga-hoje-auxilio-para-beneficiarios-nascidos-em-outu/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Caixa paga hoje auxílio para beneficiários nascidos em outubro</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/caixa-paga-hoje-auxilio-para-beneficiarios-nascidos-em-outu/">Caixa paga hoje auxílio para beneficiários nascidos em outubro</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/economia/caixa-paga-hoje-auxilio-para-beneficiarios-nascidos-em-outu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em outubro, Brasil registra 13,7 milhões de desempregados</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/em-outubro-brasil-registra-13-milhoes-763-mil-desempregado/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/em-outubro-brasil-registra-13-milhoes-763-mil-desempregado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 16:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Desempregadosnobrasil]]></category>
		<category><![CDATA[#Desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[Outubro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=110093</guid>

					<description><![CDATA[<p>A população desocupada atingiu 13 milhões 763 mil pessoas em outubro, o que significa alta de 2,1%, em relação ao mês anterior e um recorde da série da Pnad Covid-19 mensal, elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou os dados hoje (1º). O resultado representa também crescimento de 35,9% desde o&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/em-outubro-brasil-registra-13-milhoes-763-mil-desempregado/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Em outubro, Brasil registra 13,7 milhões de desempregados</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/em-outubro-brasil-registra-13-milhoes-763-mil-desempregado/">Em outubro, Brasil registra 13,7 milhões de desempregados</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/em-outubro-brasil-registra-13-milhoes-763-mil-desempregado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escala médica de plantão nesta segunda-feira na Capital</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nesta-segunda-feira-na-capital/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nesta-segunda-feira-na-capital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 12:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#capital]]></category>
		<category><![CDATA[#cgms]]></category>
		<category><![CDATA[#Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Plantão]]></category>
		<category><![CDATA[#Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[24h]]></category>
		<category><![CDATA[CRSs]]></category>
		<category><![CDATA[édico]]></category>
		<category><![CDATA[escala]]></category>
		<category><![CDATA[Outubro]]></category>
		<category><![CDATA[UPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=101880</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), divulgou nesta segunda-feira (19), a escala médica de plantão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), e Centros Regionais de Saúde (CRSS) de Campo Grande. Conforme o organograma, três polos disponibilizam atendimentos pediátrico hoje de manhã e durante a tarde, sendo eles: Coronel Antonino, Vila Almeida e Universitário. Desse modo,&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nesta-segunda-feira-na-capital/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Escala médica de plantão nesta segunda-feira na Capital</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nesta-segunda-feira-na-capital/">Escala médica de plantão nesta segunda-feira na Capital</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nesta-segunda-feira-na-capital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11 de outubro: história de muito antes</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/arte-e-lazer/11-de-outubro-historia-de-muito-antes/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/arte-e-lazer/11-de-outubro-historia-de-muito-antes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 14:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte e Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[#ArteeLazer]]></category>
		<category><![CDATA[#História]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Outubro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=98897</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ao pensar no auspicioso 11 de outubro de 1977, data em que Mato Grosso do Sul surge no mapa do Brasil, é preciso recuar no tempo para que esse fato seja compreendido em toda a sua extensão. Na rota do ouro O coração da América do Sul, onde estamos, até o século 17 era um&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/arte-e-lazer/11-de-outubro-historia-de-muito-antes/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">11 de outubro: história de muito antes</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/arte-e-lazer/11-de-outubro-historia-de-muito-antes/">11 de outubro: história de muito antes</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/arte-e-lazer/11-de-outubro-historia-de-muito-antes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como será o clima em Outubro?</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/como-sera-o-clima-de-outubro/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/como-sera-o-clima-de-outubro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 17:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#Calor]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#capital]]></category>
		<category><![CDATA[#Centro Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[#Chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[#Clima]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Previsão do tempo]]></category>
		<category><![CDATA[#Temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Outubro]]></category>
		<category><![CDATA[Primavera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=98437</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os dois últimos dias foram os mais quentes da história da capital sul-mato-grossense O mês de outubro se define por ser o mais delicado e complicado de prever da primavera! Com uma atmosfera não respondendo aos principais fatores climáticos, as incertezas são muito grandes. A previsão de Tiago Robles, meteorologista na Tempo.com, é que o&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/como-sera-o-clima-de-outubro/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Como será o clima em Outubro?</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/como-sera-o-clima-de-outubro/">Como será o clima em Outubro?</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/cotidiano/como-sera-o-clima-de-outubro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cascavel: Stock Car tem novas etapas e três corridas</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/esportes/stock-car-tem-duas-etapas-e-tres-corridas-em-cascavel/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/esportes/stock-car-tem-duas-etapas-e-tres-corridas-em-cascavel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 16:23:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[#Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[#GP]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[#Stock Car]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cascavel]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Outubro]]></category>
		<category><![CDATA[StockCAr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=97622</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mais um final de semana, mais um formato diferente. A Stock Car viaja com novidades para Cascavel, nos dias 3 e 4 de outubro. A cidade paranaense vai receber duas etapas e três corridas em dois dias. O formato é semelhante ao das segunda e terceira etapas, que foram feitas em Interlagos no final de&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/esportes/stock-car-tem-duas-etapas-e-tres-corridas-em-cascavel/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Cascavel: Stock Car tem novas etapas e três corridas</span></a></p>
<p>The post <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/esportes/stock-car-tem-duas-etapas-e-tres-corridas-em-cascavel/">Cascavel: Stock Car tem novas etapas e três corridas</a> appeared first on <a href="https://bkp.oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bkp.oestadoonline.com.br/esportes/stock-car-tem-duas-etapas-e-tres-corridas-em-cascavel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quinta-feira de tempo firme e sem chuva em todo o MS</title>
		<link>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/quinta-feira-de-tempo-firme-e-sem-chuva-em-todo-o-ms/</link>
					<comments>https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/quinta-feira-de-tempo-firme-e-sem-chuva-em-todo-o-ms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 12:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Calor]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#Centro Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Previsão do tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Outubro]]></category>
		<category><![CDATA[Primavera]]></category>
		<category><![CDATA[setembro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=96592</guid>

					<description><![CDATA[<p>A previsão do tempo para esta quinta-feira (24) é de tempo firme para todas as regiões de Mato Grosso do Sul, com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 16 °C a 37 °C. Em Campo Grande, a variação está estimada&#8230;&#160;<a href="https://bkp.oestadoonline.com.br/destaque/quinta-feira-de-tempo-firme-e-sem-chuva-em-todo-o-ms/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Quinta-feira de tempo firme e sem chuva em todo o MS</span></a></p>
